<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>موقع و منتدى مسارى</title>
		<link>http://msarae.ucoz.com/</link>
		<description>Forum</description>
		<lastBuildDate>Fri, 27 Feb 2009 18:54:11 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://msarae.ucoz.com/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>موقع رائع يعطيك 6 دولار عند التسجسل وووو خش...</title>
			<link>https://msarae.ucoz.com/forum/76-2399-1</link>
			<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 18:54:11 GMT</pubDate>
			<description>Forum: &lt;a href=&quot;https://msarae.ucoz.com/forum/76&quot;&gt;منتدى البورصة المصرية&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Thread starter: espanish&lt;br /&gt;Last message posted by: espanish&lt;br /&gt;Number of replies: 0</description>
			<content:encoded>&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://www.AWSurveys.com/HomeMain.cfm?RefID=msarae&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;تم حذف الموضوع لأنه مخالف لقواعد المنتدى &lt;br /&gt; وللمنتدى الحساب الخاص به وتم الاعلان عنه للجميع &lt;br /&gt; وشكرا&lt;/div&gt;&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<category>منتدى البورصة المصرية</category>
			<dc:creator>espanish</dc:creator>
			<guid>https://msarae.ucoz.com/forum/76-2399-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>زيادة رأس المال لأبو قير للأسمدة</title>
			<link>https://msarae.ucoz.com/forum/76-1663-1</link>
			<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 03:16:47 GMT</pubDate>
			<description>Forum: &lt;a href=&quot;https://msarae.ucoz.com/forum/76&quot;&gt;منتدى البورصة المصرية&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Thread starter: MH_Routy&lt;br /&gt;Last message posted by: MH_Routy&lt;br /&gt;Number of replies: 0</description>
			<content:encoded>&lt;span style=&quot;font-size:18pt;&quot;&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:red&quot;&gt;زيادة رأس المال لأبو قير للأسمدة&lt;/span&gt; &lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;color:purple&quot;&gt;الأربعاء، 28 يناير 2009&lt;/span&gt;- &lt;p&gt; &lt;img src=&quot;http://i40.tinypic.com/x6le0m.jpg&quot; border=&quot;0&quot;&gt; &lt;p&gt; أعلنت البورصة اليوم أن لجنة قيد الأوراق المالية قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 28-1-2009 الموافقة على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر لشركة - أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية من 688.295.850 جنيه إلى 757.125.435 جنيه بزيادة قدرها 68.829.585 جنيه موزع على عدد 4.588.639 سهم بقيمة اسمية قدرها 15 جنيها للسهم الواحد ( الإصدار التاسع ) والزيادة ممولة من الاحتياطيات الظاهرة بالقوائم المالية في 30-6-2008، علما بأن الحق في التوزيع المجاني لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 11-2-2009 بواقع 1 سهم مجاني لكل 10 أسهم أصلية . &lt;p&gt; كما قررت اللجنة أن تدرج أسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات ويتم تحريك الحدود السعرية عليها اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 12- 2 -2009 ، علما بان أسهم الشركة من الشركات المسموح لها بتجاوز الحدود السعرية .&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;</content:encoded>
			<category>منتدى البورصة المصرية</category>
			<dc:creator>MH_Routy</dc:creator>
			<guid>https://msarae.ucoz.com/forum/76-1663-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>شــطـب مينا للسياحة والقاهرة للتجارة شطبا اختياريـا</title>
			<link>https://msarae.ucoz.com/forum/76-1662-1</link>
			<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 02:55:05 GMT</pubDate>
			<description>Forum: &lt;a href=&quot;https://msarae.ucoz.com/forum/76&quot;&gt;منتدى البورصة المصرية&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Thread description: الأربعاء، 28 يناير 2009&lt;br /&gt;Thread starter: MH_Routy&lt;br /&gt;Last message posted by: MH_Routy&lt;br /&gt;Number of replies: 0</description>
			<content:encoded>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:red&quot;&gt;شــطـب &quot;مينا للسياحة&quot; و&quot;القاهرة للتجارة&quot; شطبا اختياريـا&lt;/span&gt; &lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;color:purple&quot;&gt;الأربعاء، 28 يناير 2009&lt;/span&gt;- &lt;p&gt; قررت لجنة قيد الأوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 28-1-2009 الموافقة على شــطـب قيد أســـهم كل من شركة القاهرة للتجارة والصناعة وشركة مينا للسياحة (مينا تورز) شطبا اختياريـا من جداول البورصة . &lt;p&gt; كما قررت اللجنة حذف هذه الشركات من على قاعدة بيانات البورصة وتداول أسهم هذه الشركات خارج المقصورة اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الخميس 29-1-2009 بسوق الصفقات&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded>
			<category>منتدى البورصة المصرية</category>
			<dc:creator>MH_Routy</dc:creator>
			<guid>https://msarae.ucoz.com/forum/76-1662-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ارتفاع طفيف فى مؤشر البورصة اليوم</title>
			<link>https://msarae.ucoz.com/forum/76-1661-1</link>
			<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 02:45:26 GMT</pubDate>
			<description>Forum: &lt;a href=&quot;https://msarae.ucoz.com/forum/76&quot;&gt;منتدى البورصة المصرية&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Thread description: الأربعاء، 28 يناير 2009 -&lt;br /&gt;Thread starter: MH_Routy&lt;br /&gt;Last message posted by: MH_Routy&lt;br /&gt;Number of replies: 0</description>
			<content:encoded>&lt;span style=&quot;font-size:18pt;&quot;&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:red&quot;&gt;ارتفاع طفيف فى مؤشر البورصة اليوم&lt;/span&gt; &lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;color:purple&quot;&gt;الأربعاء، 28 يناير 2009 -&lt;/span&gt; &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://i40.tinypic.com/2gv7h3d.jpg&quot; border=&quot;0&quot;&gt; &lt;br /&gt; &lt;p&gt; واصل مؤشر البورصة ارتفاعه لليوم الثالث على التوالى، ولكن بارتفاع طفيف اليوم بمقدار 5.48 نقطة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة 0.14% ليغلق عند 3867.56 نقطة من خلال تداول 65,281,282 مليون ورقة مالية نفذت من خلال 40,589 عملية، وبلغت قيمة التداولات 559,460,469 جنيه. وبلغت نسبة تعاملات المصريين 80.2% تلاهم الأجانب بنسبة 14.9% ثم العرب بنسبة 4.9 %، ومثلت تداولات الأفراد 69.4% من حجم تداولات السوق مقابل 30.6% لتداولات المؤسسات. &lt;p&gt; وشهد سهم تصنيع الأقلام والبلاستيك - سيسب أعلى الارتفاعات ليغلق عند 30.18 جنيه بنسبة ارتفاع 18.17%، تلاه سهم المجموعة المصرية العقارية لحاملة بنسبة ارتفاع 17.39% ليغلق عند 23.09 جنيه. فى حين كانت انخفاضات اليوم من نصيب أسهم كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بنسبة انخفاض قدرها 11.76% ليغلق عند 68.00 جنيه، تلاه سهم النعيم القابضة للاستثمارات بنسبة انخفاض 7.69% ليغلق عند 0.36 جنيه. &lt;/div&gt;&lt;/span&gt;</content:encoded>
			<category>منتدى البورصة المصرية</category>
			<dc:creator>MH_Routy</dc:creator>
			<guid>https://msarae.ucoz.com/forum/76-1661-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>تعديل بيانات قيد سندات &quot;المصرية للتوريق&quot;</title>
			<link>https://msarae.ucoz.com/forum/76-1660-1</link>
			<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 02:37:15 GMT</pubDate>
			<description>Forum: &lt;a href=&quot;https://msarae.ucoz.com/forum/76&quot;&gt;منتدى البورصة المصرية&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Thread starter: MH_Routy&lt;br /&gt;Last message posted by: MH_Routy&lt;br /&gt;Number of replies: 0</description>
			<content:encoded>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:red&quot;&gt;تعديل بيانات قيد سندات &quot;المصرية للتوريق&quot;&lt;/span&gt; &lt;p&gt; &lt;br /&gt; تعديل سندات &quot;المصرية للتوريق&quot;قررت لجنة قيد الأوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 28-1-2009، الموافقة على تعديل بيانات قيد سندات الشركة المصرية للتوريق - إصدار أول - ديسمبر 2012، بعد الاستهلاك الشهرى الجزئى بواقع 2.5 جنيه (القسط الحادى عشر) لتصبح القيمة الإجمالية لهذا الإصدار من السندات مبلغ 258012000 جنيه موزعا على عدد 3600000 سند بقيمة اسمية قدرها 71.67 جنيه مصرى للسند الواحد، على أن يتم إدراج بيانات هذا الإصدار من السندات بعد التعديل بقاعدة بيانات البورصة، اعتبارا من بداية جلسة تداول الأحد 1-2-2009&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded>
			<category>منتدى البورصة المصرية</category>
			<dc:creator>MH_Routy</dc:creator>
			<guid>https://msarae.ucoz.com/forum/76-1660-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>توقعات بنشاط قوى لأسهم الشركات الحكومية بالبورصة المصرية</title>
			<link>https://msarae.ucoz.com/forum/76-1338-1</link>
			<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 00:57:10 GMT</pubDate>
			<description>Forum: &lt;a href=&quot;https://msarae.ucoz.com/forum/76&quot;&gt;منتدى البورصة المصرية&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Thread starter: mody&lt;br /&gt;Last message posted by: mody&lt;br /&gt;Number of replies: 0</description>
			<content:encoded>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;توقعات بنشاط قوى لأسهم الشركات الحكومية بالبورصة المصرية &lt;p&gt; /أ ش أ/الاقتصادية-توقع خبراء ومحللون إقتصاديون أن تشهد أسهم الشركات الحكومية بالبورصة المصرية نشاطا قويا خلال الفترة المقبلة مدعومة بعمليات ضخ السيولة وإعادة الهيكلة التى تشهدها تلك الشركات.وأشاروا إلى أن الشركات الحكومية تشمل الشركات التابعة للشركات القابضة المملوكة للدولة مثل شركات الاغذية والمطاحن والكيماويات والادوية والمعدنية والغزل والنسيج والسياحة.يقول صلاح عبد الله محلل أسواق المال إن الشركات الحكومية هى الوحيدة التى يمكنها أن تشهد عمليات إعادة ضخ سيولة بها فى ظل الازمة العالمية الحالية وذلك نظرا لأن لتحفظ الشركات الخاصة فى سياستها فى التعامل مع الازمة.وأضاف أن الحكومة المصرية أعلنت عن ضخ 15 مليار جنيه لتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة فى مصر والمحافظة على معدلات النمو الجيدة التى حققها الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن الشركات القابضة تعد أبرز المستفيدين من تلك الخطة.وأوضح أن إعلان وزير الاستثمار الاسبوع الماضي عن ضخ نحو 5ر3 مليار جنيه فى الشركات القابضة سيساعد تلك الشركات على تجاوز الازمة بشكل كبير وهو ما قد ينعكس إيجابيا على أداء أسهم شركاتها المدرجة بالبورصة خاصة الاغذية والمطاحن والكيماويات والتى قد تحظى بالجانب الاكبر من الدعم الحكومي.وقال صلاح عبدالله محلل أسواق المال إن إعلان وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد عن إستراتيجية لدعم الصناعات الهندسية وصناعات الغزل والنسيج ما شأنه أن يؤثر إيجابيا أيضا على أسهم تلك الشركات بالبورصة.وكانت الحكومة قد أعلنت عن خطة لضخ نحو 505ر3 مليار جنيه فى الشركات القابضة لاعادة هيكلتها منها 5ر1 مليار للشركة القابضة الكيماوية و713 مليون جنيه للقابضة المعدنية و322 مليون جنيه للسياحية و243 مليون جنيه للغذائية و252 مليون جنيه للنقل و205 ملايين جنيه للقابضة للصناعات الدوائية و151 مليون جنيه للتشييد والبناء و119 مليون جنيه للقابضة للغزل والنسيج.ورى محمد معاطي عضو الجمعية العربية للمحللين الفنيين إن البورصة المصرية بشكل عام لا يزال أمامها فرص قوية لمواصلة الصعود فى الفترة المقبلة مستهدفة متسوى 5200 نقطة ثم 6500 نقطة.وأشار إلى أن أي عمليات تصحيح تتخلل رحلة الصعود لا تدعو للقلق وتعد أمرا طبيعيا فى إطار تفضيل المستثمرين لسياسة جنى الارباح السريعة بالسوق والانتقال السريع بين الاسهم والقطاعات.وكان المؤشر الرئيسي للبورصة &quot;كاس 30&quot; قد إرتفع الاسبوع الماضي بنسبة 2ر3 &amp;#92;% بما يعادل 89ر146 نقطة لينهى تعاملات الأسبوع عند مستوى مسجلا 36ر4634 نقطة.وأوضح محمد معاطي عضو الجمعية العربية للمحللين الفنيين أن العديد من القطاعات بالبورصة المصرية أظهرت مؤشرات قوية للصعود خلال الفترة المقبلة خاصة قطاعات أسهم الشركات الصغيرة وعدد من أسهم المضاربات والتى يمكن أن تأخذ فرصتها فى الايام المقبلة بعد الصعود القوي الذى سجلته الاسهم القيادية والكبرى فى الايام الاخيرة من العام الماضي 2008.من جانبه..يرى ممدوح القاضي المحلل بشركة بايونيرز لتداول الاوراق المالية إن البورصة المصرية قد يغلب على أدائها الهدوء والتحرك العرضي فى مطلع الاسبوع على أن تشهد طفره فى النشاط مع تنصيب باراك أوباما رسميا الرئاسة الامريكية وهو ما قد ينعكس إيجابيا على الحالة النفسية لأسواق المال فى العالم ككل خاصة فى ظل الجهود الحثيثة التى بدأ يبذلها لمحاولة إنعاش الإقتصاد الامريكي.وتوقع ان تشهد البورصة المصرية عمليات مضاربة حادة و &quot; جيمات&quot; على العديد من الاسهم من قبل كبار المضاربين فى الفترة القصيرة المقبلة فى محاولة لتحقيق أرباح كبيرة قبل نهاية الربع الاول بهدف تعويض خسائر العام الماضي.ورأى أن أسهم شركات قطاعات النقل ولمطاحن والاسهم الصغيرة قد تشهد نشاطا قويا فى الايام المقبلة بدعم من عمليات الشراء التى بدأت تظهر على هذه النوعية من الاسهم فى الاسبوع الماضي.&lt;/div&gt;</content:encoded>
			<category>منتدى البورصة المصرية</category>
			<dc:creator>mody</dc:creator>
			<guid>https://msarae.ucoz.com/forum/76-1338-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ارتفاع سعر النفط ليتجاوز 50 دولارا للبرميل</title>
			<link>https://msarae.ucoz.com/forum/76-1306-1</link>
			<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 18:00:12 GMT</pubDate>
			<description>Forum: &lt;a href=&quot;https://msarae.ucoz.com/forum/76&quot;&gt;منتدى البورصة المصرية&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Thread starter: mbadr0&lt;br /&gt;Last message posted by: mbadr0&lt;br /&gt;Number of replies: 0</description>
			<content:encoded>&lt;span style=&quot;font-size:18pt;&quot;&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:red&quot;&gt;ارتفاع سعر النفط ليتجاوز 50 دولارا للبرميل&lt;/span&gt; &lt;p&gt; &lt;img src=&quot;http://i39.tinypic.com/105bnky.jpg&quot; border=&quot;0&quot;&gt; &lt;p&gt; ارتفعت اسعار النفط الخام لتتجاوز 50 دولارا للبرميل في سوق لندن الثلاثاء في الوقت الذي يشهد فيه قطاع الغاز مشاكل بسبب انقطاع امدادات الغاز الروسي الى دول اوروبا التي تعاني من موجة من البرد. &lt;p&gt; وارتفع سعر نفط برنت المرجعي لبحر الشمال تسليم شباط/فبراير بمقدار 1,08 دولار ليصل الى 50,70 دولارا للبرميل في التعاملات الصباحية في سوق لندن. &lt;p&gt; اما سعر النفط المرجعي الخفيف تسليم شباط/فبراير فقد ارتفع في سوق نيويورك بمقدار 57 سنتا ليصل الى 49,38 دولارا للبرميل. &lt;p&gt; وياتي ذلك فيما اعلنت وزارة الاقتصاد والطاقة البلغارية صباح الثلاثاء ان شحنات الغاز الروسي الى بلغاريا واليونان وتركيا ومقدونيا توقفت ليل الاثنين الثلاثاء. &lt;p&gt; وكانت 2008 سنة الارقام القياسية في اسواق النفط. فبعد ان تجاوز سعر البرميل المئة دولار مطلع كانون الثاني/يناير ارتفع الى 147 دولارا في 11 تموز/يوليو قبل ان ينخفض الى 32,40 دورا في 19 كانون الاول/ديسمبر&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;</content:encoded>
			<category>منتدى البورصة المصرية</category>
			<dc:creator>mbadr0</dc:creator>
			<guid>https://msarae.ucoz.com/forum/76-1306-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>قطاع النقل البحري</title>
			<link>https://msarae.ucoz.com/forum/76-383-1</link>
			<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 23:33:46 GMT</pubDate>
			<description>Forum: &lt;a href=&quot;https://msarae.ucoz.com/forum/76&quot;&gt;منتدى البورصة المصرية&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Thread starter: محمد&lt;br /&gt;Last message posted by: Rito&lt;br /&gt;Number of replies: 2</description>
			<content:encoded>مليارات جنيه استثمارات موانئ دبي في مصر &lt;p&gt; 02 نوفمبر 2008 11:24 ص &lt;br /&gt; القاهرة - أعلن المهندس محمد لطفي منصور وزير النقل المصرية أن حجم الاستثمارات العربية في مشروعات النقل في بلاده تقدر بنحو 40 مليار جنيه منها 7 مليارات جنيه لموانئ دبي العالمية. وقال لطفي في تصريحات له إن استثمارات مجموعة الخرافي الكويتية تصدرت حجم الاستثمارات العربية في قطاع النقل المصري. &lt;p&gt; وكانت موانئ دبي قد استحوذت في نهاية العام الماضي على ميناء السخنة في مصر بقيمة تجاوزت 700 مليون دولار، كما وقعت اتفاقا مع الحكومة المصرية للمشاركة في إدارة موانئ البحر الأحمر. وأضاف أن حجم الأعمال الإنشائية في الموانئ المصرية بلغ نحو 20 مليار جنيه ومن المتوقع أن تجذب استثمارات إضافية تقدر بحوالي 48 مليار جنيه خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. &lt;p&gt; وأوضح أن الحكومة المصرية تولي اهتماماً خاصاً لجذب الاستثمارات لمشروعات النقل تعتمد في ذلك على عوامل جذب تتمثل في موقع مصر الاستراتيجي المتميز على طرق التجارة الدولية الرئيسية وتوسطه الأسواق العالمية في أفريقيا وأوروبا واسيا عبر قناة السويس بالإضافة إلى ما تتمتع به مصر من استقرار سياسي واقتصادي وتشريعات مشجعة ومعدلات نمو منتظمة وصلت إلى أكثر من 7% سنويا. &lt;p&gt; وكشف وزير النقل المصري عن انه يجري حاليا بالتعاون مع اكبر الاستشاريين الدوليين وضع مخطط عام تكاملي للموانئ المصرية وفقا للاحتياجات القومية وحركة التجارة العالمية بهدف إعادة هيكلة هيئات الموانئ وتطوير نظم الإدارة بما يضمن تحسين الأداء والارتقاء بالخدمات والتوسع في أنظمة الإدارة الحديثة والإدارة الالكترونية لمواكبة التطورات العالمية للموانئ وتعظيم الإيرادات مع الالتزام بمعايير السلامة والأمان الدولية والانتقال بدور الدولة من دور المالك المشغل إلى دور المالك المنظم للعمل. &lt;p&gt; وتم توقيع عقود البدء في تطوير موانئ الغردقة وسفاجا ونويبع التي تنقل أكثر من 3 ملايين راكب سنويا باستثمارات قدرها 600 مليون جنيه من خلال موازنة الدولة كما تم الانتهاء من أعمال تطوير مينائي الاسكندرية والدخيلة بإجمالي استثمارات حوالي مليار و200 مليون جنيه. &lt;p&gt; وأوضح منصور انه يجري حالياً التفاوض مع شركة موانئ دبي العالمية على المرحلة الثانية لحق امتياز محطة الحاويات الثانية بميناء السخنة استثمارات حوالي 5, 3 مليارات جنيه وبطول 1300 متر ومساحة 640 مترا وطاقة تداول مليون و700 ألف حاوية سنوياً. &lt;p&gt; وبالنسبة للسكك الحديدية، قال انه تم تعظيم الاستفادة من أصول الهيئة من اجل الوصول بإيراداتها إلى نقطة التعادل خلال عامين ورفع معدلات نقل البضائع لتصل إلى 10% كما تم رصد 400 مليون جنيه على مدار العامين القادمين لتحديث 700 مزلقان و6, 3 مليارات جنيه لتحديث الإشارات و3, 4 مليارات جنيه لرفع كفاءة السكك الحديدية والصيانة. &lt;p&gt; وأشار إلى انه تم وضع خطة لتعظيم يم الاستفادة من مجرى النيل لنقل البضائع والركاب من أجل رفع معدلات النقل النهري للبضائع لتصل إلى 10% (في مقابل أقل من 1% حاليا) وتم حتى الآن الانتهاء من 97% من تطهير المجري الملاحي للنيل (الاسكندرية ـ أسوان) ومن المتوقع وصول هذه النسبة إلى 100% قبل نهاية عام 2008. &lt;p&gt; وأوضح وزير النقل المصري أن استراتيجية الحكومة تتضمن خلق شرايين جديدة من الطرق والكباري ورفع كفاءة شبكة الطرق والكباري الحالية بالإضافة إلى ربط المجتمعات العمرانية والأنشطة الصناعية الجديدة بوسائل نقل آمنة، لافتا إلى انه تم فتح آفاق جديدة من الاستثمارات من خلال شبكة من الطرق الحرة يبلغ طولها ألف و412 كم باستثمارات قدرها 11 مليار و200 مليون جنيه. &lt;p&gt; وأشار إلى أنه يجري حاليا إعداد مستندات الطرح الخاصة بطريق ـ مصر ـ اسكندرية ـ والطريق الساحلي الدولي وكذلك إعداد الدراسات الخاصة بست طرق حرة بالدلتا سيتم طرحها خلال الأشهر المقبلة من خلال نظام المشاركة بين القطاع العام والخاص بعقود حق انتفاع محددة المدة ويتم إعداد الدراسات ومستندات الطرح بالتعاون مع مؤسسة (آي.اف.سي) التابعة للبنك الدولي.</content:encoded>
			<category>منتدى البورصة المصرية</category>
			<dc:creator>محمد</dc:creator>
			<guid>https://msarae.ucoz.com/forum/76-383-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>البورصة المصرية والصعود</title>
			<link>https://msarae.ucoz.com/forum/76-390-1</link>
			<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 23:32:54 GMT</pubDate>
			<description>Forum: &lt;a href=&quot;https://msarae.ucoz.com/forum/76&quot;&gt;منتدى البورصة المصرية&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Thread starter: محمد&lt;br /&gt;Last message posted by: Rito&lt;br /&gt;Number of replies: 2</description>
			<content:encoded>&lt;span style=&quot;font-size:14pt;&quot;&gt;&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;يدور اليوم كلام عن صعود وهبوط وانتخابات &lt;br /&gt; امريكيه وافتراضات فلان ولاعلان ..... &lt;p&gt; اى كان الفائز فى انتخابات امريكا جميع البورصات ستصعد بعد النتائج ولها مبراراتها فى الحالتين فوز هذا واو ذاك &lt;p&gt; اوعوا تصدقوا ان نجاح زيد او عبيد هو السبب &lt;p&gt; لكن السبب ان بدايه التحركات هتبدأوفق النتيجه...ده نظام او شفره متفق عليها .........عالميا &lt;p&gt; انا اتوقع فوز اوباما ما لم يتلاعب الجمهوريون بالنتيجه &lt;p&gt; والامريكان يتمنون نجاح اوباما لكن ثروه بوش ربما تكون عائق لنجاحه لو استغلها بقوه للتلاعب بالنتائج الانتخابيه &lt;p&gt; البورصه صعدت يوم الاحد وبقوه وطبعا ناس بتقول ده لدعم من كـــــــــــــــــلام الريس..... &lt;p&gt; وممكن يكون ده سبب .......لكن فى راى ويمكن ميعجبش ناس كتيرده السبب اللى مــــــفترض نفهمـــــــــــــــه احنا.......... &lt;p&gt; لكن طبعا الحقيقــــــــــــــــــــه السبب ان خلاص المخازن اتملت اسهم ولازم يبدأالصعود ........ &lt;br /&gt; انا عارف ان محدش متخيل كلامى ويمكن مش شايف انه هيحصل ...... &lt;p&gt; لكن الايام هتقول وهنعرف كلنا ان البدايه حصلت فعلا وما يقال ويعلن من المسؤلين هو اعــــــــــــــــــــــلام بحدوثها .... &lt;p&gt; طبعا يوم الاثنين ممكن نشوف شويه جنى ارباح من مضاربى يوم الخميس اللى اشتروا رخيص &lt;p&gt; جلسه الاثنين دليل ....وخير دليل اما بصدق البدايه &lt;br /&gt; لو امتصت الجلسه بائع يوم الخميس واستمــــر الصعود القوى &lt;p&gt; او تعلن عن تاجيل البدايه وخطأ حساباتى لو انتصر البائعين واهتزت الاسعار مره اخرى &lt;p&gt; يلاحظ ان فيه شكوك وحرب نفسيه .......تدور من امس &lt;p&gt; نشوف هل الكلمه لهؤلاء ام لهؤلاء &lt;p&gt; ولو ان العقل بيقول لما الكبيــــــــــــــــر يقول كلمه مينفعش الصغير يبدلها......لكن هى دى الدنيا &lt;p&gt; استبشروا خير ولاتنسوا الحذر من الاسهم الرديئـــــــــــه &lt;p&gt; وكذلك اصحـــــــــــــــــــــــاب النفوس الضعيفه &lt;p&gt; اللهم اجعله يوما يطمئن القلوب &lt;br /&gt; ويشرح الصدوراللهم امين&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;</content:encoded>
			<category>منتدى البورصة المصرية</category>
			<dc:creator>محمد</dc:creator>
			<guid>https://msarae.ucoz.com/forum/76-390-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>صحيفة المال : مشاورات لتأسيس صندوق استثمار ضخم لاقتناص فرص ا</title>
			<link>https://msarae.ucoz.com/forum/76-391-1</link>
			<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 23:32:47 GMT</pubDate>
			<description>Forum: &lt;a href=&quot;https://msarae.ucoz.com/forum/76&quot;&gt;منتدى البورصة المصرية&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Thread starter: محمد&lt;br /&gt;Last message posted by: Rito&lt;br /&gt;Number of replies: 2</description>
